Ventilačné turbíny - Modelové rady
| Modelové rady ventilačných turbín Lomanco | |||
|---|---|---|---|
| BIB | TIB | GT 12 | IB 8 + VP 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Špecifikácie modelových radov ventilačných turbín Lomanco | |||
|---|---|---|---|
| Model/priemer | Farba | Obj. číslo | Poznámka |
| BIB 12 (305mm) | hliník | 1.00 | komplet ** |
| BIB 12 c (305mm) | hnedá | 1.01 | komplet ** |
| čierna | 1.02 | komplet ** | |
| biela* | 1.03 | komplet ** | |
| BIB 14 (356 mm) | hliník | 1.10 | komplet ** |
| BIB 14 c (356 mm) | hnedá | 1.11 | komplet ** |
| čierna | 1.12 | komplet ** | |
| biela* | 1.13 | komplet ** | |
| TIB 12 (305 mm) | hliník | 1.05 | samostatná hlavice |
| TIB 12 c (305 mm) | hnedá | 1.06 | samostatná hlavice |
| čierna | 1.07 | samostatná hlavice | |
| biela* | 1.08 | samostatná hlavice | |
| TIB 14 (356 mm) | hliník | 1.14 | samostatná hlavice |
| TIB 14 c (356 mm) | hnedá | 1.15 | samostatná hlavice |
| čierna | 1.16 | samostatná hlavice | |
| biela* | 1.17 | samostatná hlavice | |
| GT 12 (305 mm) | pozink | 1.21 | komplet ** |
| IB 8 (203 mm) | hliník | 1.19 | samostatná hlavice |
| VP 8 | hliník | 1.20 | nast. zákl. len pre IB 8 |
* Len na objednávku. Ostatné položky sú bežne skladom.
** Komplet = hlavica + krk + základňa
Pokračovať ďalej na stránku: Technické parametre




